清障车:全名为道路清障车,又称拖车,由底盘、起重装置、托举牵引装置、液压系统、电控系统、车体与工具箱等组成,具有起吊、拽拉和托举牵引等多项功能,适用于高速公路、城市道路的清障作业。
| 基本参数 | |||||||||||
| 产品名称 | 东日牌JDF5160TQZB型清障车(215) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 16000 | 额定载质量(KG) | |||||||||
| 整备质量(KG) | 11755 | 挂车质量(KG) | |||||||||
| 生产地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | 前悬/后悬(o) | 1365/1685,1365/1485 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000 | ||||||||
| 防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | |||||||||
| 发布日期 | 20100630 | 目录序号 | (十七)87 | ||||||||
| 尺寸数据 | |||||||||||
| 外形(长×宽×高)(mm) | 8050,7850×2498×2960 | ||||||||||
| 货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
| 底盘参数 | |||||||||||
| 底盘型号 | BJ5163GLFFG-S运油车底盘 | ||||||||||
| 发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 排放水平 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||
| 轮胎参数 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 前轮距(mm) | 1900,1900 | 后轮距(mm) | 1800,1847 | ||||||||
| 其它公告参数 | |||||||||||
| 前排乘客 | 3 | 半挂鞍座 | |||||||||
| 额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
| 制动前 | 制动后 | ||||||||||
| 制操前 | 制操后 | ||||||||||
| 委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
| 标识商标 | 百瑞得 | 标识型号 | 2EB | ||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 免检期止 | |||||||||
| 起动方式 | 油耗 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 10/10+8 | 接近离去角 | 20/14 | ||||||||
| 企业名称 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | ||||||||||
| 备注:托举质量:4050kg;仅采用5100轴距;仅采用B210 33,Phaser210Ti-30发动机;选装拖吊分离型上装;选装拖吊分离型上装对应的整车外形尺寸长度为7850mm,后悬1485mm;选装拖吊分离型上装引起整车整备质量变化在3%范围内. | |||||||||||
| 5160TQZB型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 5160TQZB型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8050,7850×2498×2960 |
| 底盘型号: | BJ5163GLFFG-S | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1365/1685,1365/1485 | |
| 整备质量:(kg) | 11755 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ5163GLFFG-S | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1900,1900 |
| 轴 距(mm): | 4700,5000 | 后 轮 距(mm): | 1800,1847 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/10+8 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6000/10000 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 整车说明: | 托举质量:4050kg;仅采用5100轴距;仅采用B210 33,Phaser210Ti-30发动机;选装拖吊分离型上装;选装拖吊分离型上装对应的整车外形尺寸长度为7850mm,后悬1485mm;选装拖吊分离型上装引起整车整备质量变化在3%范围内. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DF3-17E3 Phaser180Ti-30 Phaser210Ti-30 B210 33 ISDe185 30 YC6J190-33 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 天津雷沃动力股份有限公司 天津雷沃动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4752 5990 5990 5900 6700 6494 |
132 134 156 155 136 140 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
清障车专用功能说明:东风公司专业改装生产东风小霸王清障车、东风多利卡托吊型清障车、东风多利卡平板型清障车、庆铃五十铃平板型清障车、东风三平柴清障车、东风140清障车、东风145清障车、东风153清障车、东风1208清障车等东风、解放、斯太尔、庆铃、江淮系列道路清障车。 |
| 多方位图展示: |
![]() ![]() ![]() |
点击:; 本文网址:http://qz.chengligroup.com/chanpin/JDF5160TQZB-BJ5163GLFFG-S
下一篇:重汽豪泺拖吊分离式清障车>









用户对本文的评论或提问(精华部分)