
|
清障车 主要技术参数
|
|||
| 产品名称: | 五十铃清障车 | 外型尺寸: | 7240×2300×2360 (mm) |
| 底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
| 总 质 量 : | 7000 (kg) | 接近/离去角: | 23/11 (°) |
| 额定质量: | (kg) | 前悬/后悬: | 1015/2410 (mm) |
| 整备质量: | 4600 (kg) | 最高车速: | 95 (km/h) |
| 发 动 机 : | 4KH1-TC | ||
| 排 量: | 2999 (ml) | 功 率: | 96 (kw) |
| 生产厂家: | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005(国Ⅲ) | ||
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1504 (mm) |
| 轴 距: | 3815 (mm) | 后 轮 距: | 1425 (mm) |
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轴 荷: | 2565/4435 | 驾驶室乘人数 | 2 |
| 整车备注: | 托举质量:2270kg. | ||
| 多方位图: | ![]() |
||
|
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!
|
|||
点击:; 本文网址:http://qz.chengligroup.com/chanpin/NKR77PLPACJAY







用户对本文的评论或提问(精华部分)