|  | 
| 整车技术参数 | |||||
| 产品商标 | 东日牌 | 公告批次 | 228 | ||
| 产品名称 | 东日牌 | 产品号 | ZHEYX3JL055 | ||
| 总质量 | 25000(kg) | 罐体容积 | (m³) | ||
| 额定载质量 | (kg) | 外形尺寸 | 9500X2500X3550,3600(mm) | ||
| 整备质量 | 19880(kg) | 货厢尺寸 | XX(mm) | ||
| 额定载客 | 准拖挂车总质量 | ||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | |||
| 接近角/离去角 | 15/14(°) | 前悬/后悬 | 1560/1990(mm) | ||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4325+1350,4600+1350 | ||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速 | 90 | ||
| 其它 | 托举质量:4990kg;随底盘选装斯太尔王高顶驾驶室时外形高度尺寸为3600mm;侧面防护装置材料材质:Q235,裙边结构. | ||||
| 底盘技术参数 | |||||
| 底盘型号 | ZZ1256M4646C | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 斯达-斯太尔牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
| 外形尺寸 | 9180,9955X2496X3088,3600 | 轮胎数 | 10 | ||
| 接近角/离去角 | 15/14(°) | 轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20 | ||
| 钢板弹簧片数 | 9/12,10/12,10/- | 前轮距 | 1939,1958 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800/1800,1830/1830 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005第Ⅲ阶段,GB3847-2005 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | ||
| WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.97C WD615.97E WD615.92C WD615.93C | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 221 221 198 213 | ||






用户对本文的评论或提问(精华部分)